TOPOLOGI KOMPUTER | |||
Nomor | Jenis Topologi | Kelebihan | Kekurangan |
1 | Topologi BUS | Hemat kabel | Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil |
Layout kabel sederhana | Kepadatan lalu lintas | ||
Mudah dikembangkan | Bila salah satu client rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. | ||
Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain | Diperlukan repeater untuk jarak jauh | ||
Paling sederhana di banding dengan topologi lainnya. | Bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. | ||
Hanya satu computer yang dapat mengirimkan data yang berupa sinyal elektronik ke semua computer dalam jaringan tsb,dan di terima oleh satu computer yang di tuju. | |||
2 | Topologi TokenRING | Hemat kabel | Peka kesalahan |
Menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. | Pengembangan jaringan lebih kaku | ||
Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. | Sinyal akan semakin melemah apabila jarak yang di tempuh untuk mencapai tujuan semakin jauh. | ||
Dalam proses instalasi dan rekonfigurasi secara fisik maupun ligik mudah karena terhubung satu dan hanya satu dengan oerangkat lainnya. | Tidak berfungsinya satu link akan mempengaruhi link lainnya. | ||
Untuk mengatasinya maka dilengkapi repeater. | |||
3 | Topologi STAR | Paling fleksibel | Boros kabel |
Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain | Perlu penanganan khusus | ||
Kontrol terpusat | Kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis | ||
Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan | |||
Kemudahaan pengelolaan jaringan | |||
4 | Topologi Mesh | Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan | Setiap perangkat harus memiliki I/O port. Butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. |
Data dapat di kirim langsung ke computer tujuan tanpa harus melalui computer lainnya lebih cepat.Satu link di gunakan kusus untuk berkomunikasi dengan computer yang di tuju. | Instalasi dan konfigurasi lebih sulit karena computer yang satu dengan yang lain harus terkoneksi secara langsung. | ||
Memiliki sifat Robust, yaitu Apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi (links) antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. | |||
Mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. | |||
5 | Topologi Tree | Seperti topologi star perangkat terhubung pada pusat pengendali /HUB. | Kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya , termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. |
Tetapi HUB dibagi menjadi dua,central HUB,dan secondary HUB | |||
Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi Repeater yang dimiliki oleh HUB. | |||
6 | Topologi Extended Star | Jika satu kabel sub node terputus maka sub node yang lainnya tidak terganggu, tetapi apabila central node terputus maka semua node disetiap sub node akan terputus . | Tidak dapat digunakan kabel yang “lower grade” karena hanya menghandel satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. |
7 | Topologi Linear | Hemat kabel, | Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil |
Tata letak kabel sederhana | Kepadatan lalu lintas tinggi | ||
Mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan penambahan maupun pengurangan penamat dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. | Keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila jumlah pemakai bertambah, dan diperlukan pengulang (repeater) untuk jarak jauh. | ||
8 | Topologi Hybird | Adalah gabungan dari beberapa atau banyak tipologi |
Terima kasih sudah datang ! Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tolong tinggalkan komentar ya ! Terima Kasih sekali lagi !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar